首 页 学校概况 学校团队 德育天地 教学教研 学生园地 家长学校 学校论坛 留言板  
2007远程培训新卡号 密码

 http://www.602school.com  该文已被浏览2559次

2007年全省中小学教师远程培训学员登记表
序号 姓名 性别 任教学段 任教学科 卡号 密码 成绩 备注
1 邬秀敏 小学 英语 2600168267 663292    
2 颜聪兰 小学 语文 2600168268 136717    
3 蓝香萍 小学 语文 2600168269 724578    
4   小学 美术 2600168270 690331    
5 汪桂英 小学 数学 2600168271 351837    
6   小学 数学 2600168272 805097    
7   小学 语文 2600168273 166670    
8   小学 美术 2600168274 456430    
9 () 小学 语文 2600168275 795989    
10     小学 英语 2600168276 230994    
11 章荣慧 小学 语文 2600168277 830968    
12     小学 数学 2600168278 270411    
13 陈文君 小学 数学 2600168279 202765    
14 程洁(小) 小学 语文 2600168280 569881    
15 陈瑶 小学 语文 2600168281 962653    
16 胡洁 小学 品德 2600168282 424251    
 
17   初中 体育 2600167959 564609    
18 曹春涛 初中 政治 2600167958 566154    
19   初中 体育 2600167957 760499    
20 吴忠华 初中 数学 2600167956 469376    
21 欧阳黎明 初中 语文 2600167955 879480    
22   初中 物理 2600167954 526762    
23   初中 英语 2600167953 520937    
24 胡亚琴 初中 英语 2600167952 541053    
25 唐润萍 初中 数学 2600167951 891687    
26     初中 语文 2600167950 876814    
27 姚洪华 初中 语文 2600167949 914368    
28 宋莉妍 初中 化学 2600167948 214439    
29     初中 地理 2600167947 700881    
30 周桂琴 初中 数学 2600167946 082600    
31 张丽君 初中 英语 2600167945 629562    
32     初中 英语 2600167944 080889    
33   初中 政治 2600167943 343268    
34     初中 数学 2600167942 778880    
35 王小英 初中 英语 2600167941 870097    
36 夏健英 初中 微机 2600167940 601991    
37 张燕芳 初中 英语 2600167939 257932    
38 蔡慧彬 初中 历史 2600167938 328583    
39 陈新霞 初中 语文 2600167937 010107    
40     初中 数学 2600167936 420251    
41 王海英 初中 数学 2600167935 314046    
42     初中 英语 2600167934 539901    
43 陈致云 初中 历史 2600167933 262143    
44 程晓萍 初中 语文 2600167928 953742    
45 汪季平 初中 数学 2600167932 776327    
46 邹杰 初中 化学 2600167931 210552    
47 胡润飞 初中 语文 2600167930 615888    
48 高青 初中 化学 2600167929 502394    
 
49 何有湖 高中 语文 2600166812 360357    
50 朱小林 高中 物理 2600166813 994080    
51 文建辉 高中 数学 2600166814 472443    
52   高中 化学 2600166815 292538    
53   高中 体育 2600166816 408702    
54 邹秋平 高中 政治 2600166817 305152    
55 万有金 高中 数学 2600166818 550920    
56 金士荣 高中 体育 2600166819 225233    
57 胡军庭 高中 语文 2600166820 056643    
58 叶甘露 高中 物理 2600166821 053965    
59 韩宝兰 高中 生物 2600166822 626275    
60 余学渊 高中 地理 2600166823 539766    
61 黄文昊 高中 微机 2600166824 335208    
62 黄燕梅 高中  语文 2600166825 324575    
63 陶仁寿 高中 化学 2600166826 376910    
64 陈慧娟 高中 生物 2600166827 939500    
65 夏小红 高中 英语 2600166828 105070    
66 施刚义 高中 语文 2600166829 106038    
67 刘华芳 高中 英语 2600166830 872564    
68 涂忠云 高中 历史 2600166831 115167    
69 熊长生 高中 数学 2600166832 632983    
70 廖晓坚 高中 语文 2600166833 483510    
71 胡明红 高中 化学 2600166834 032114    
72 王树池 高中 数学 2600166835 634513    
73 谭秋宁 高中 英语 2600166836 514519    
74 邓国和 高中 物理 2600166837 274511    
75 候小民 高中 物理 2600166838 829335    
76 刘建雄 高中 政治 2600166839 534223    
77 吴文燕 高中 英语 2600166840 977853    
78 张烽火 高中 英语 2600166841 382614    
79 潘来水 高中 数学 2600166842 694404    
80 曹开动 高中 地理 2600166843 629106    
81 姚忆霜 高中 数学 2600166844 500905    
82 刘琼 高中 英语 2600166845 639134    
83 程志昌 高中 语文 2600166846 919820    

站内文章搜索
Copyright © 2005-2007 602School. All rights reserved.
校办电话:0798-8465279 传真:0798-8465025 邮编:333001
地址:景德镇市航空路16号(市内乘K35路、36路至终点站) [中国直升机设计研究所]

 | 赣ICP备05001460号 |